Simulasi Keuntungan Reseller Pentol Raga Galatama
1. Modal (Setelah Diskount ) dan Harga Jual Per Item
| Produk | Isi Per Bungkus | Harga Modal Per Bungkus (Rp) | Harga Jual Per Bungkus (Rp) |
|---|---|---|---|
| Pentol Ori Kecil | 50 biji | 20.000 | 30.000 |
| Pentol Urat Tanggung | 50 biji | 25.000 | 40.000 |
| Pentol Jamur Tanggung | 50 biji | 25.000 | 40.000 |
| Pentol Hati Tanggung | 50 biji | 25.000 | 40.000 |
| Pentol Sosis Tanggung | 50 biji | 25.000 | 40.000 |
| Pentol Mercon Tanggung | 50 biji | 25.000 | 40.000 |
| Pentol Telur Besar | 30 biji | 30.000 | 45.000 |
| Pentol Ceker Besar | 20 biji | 30.000 | 40.000 |
2. Penjualan Rata-rata Per Hari
| Produk | Jumlah Terjual Per Hari (Bungkus) | Modal Total (Rp) | Omzet Total (Rp) | Keuntungan (Rp) |
|---|---|---|---|---|
| Pentol Ori Kecil | 120.000 | 180.000 | 60.000 | |
| Pentol Urat Tanggung | 25.000 | 40.000 | 15.000 | |
| Pentol Jamur Tanggung | 25.000 | 40.000 | 15.000 | |
| Pentol Hati Tanggung | 25.000 | 40.000 | 15.000 | |
| Pentol Sosis Tanggung | 25.000 | 40.000 | 15.000 | |
| Pentol Mercon Tanggung | 25.000 | 40.000 | 15.000 | |
| Pentol Telur Besar | 30.000 | 45.000 | 15.000 | |
| Pentol Ceker Besar | 30.000 | 40.000 | 10.000 |
Total Per Hari
Modal Total: 305.000 Rupiah
Omzet Total: 465.000 Rupiah
Keuntungan Total: 160.000 Rupiah